Прочный двухкомпонентный акриловый лак PALINAL 923.AS90 Antiscratch HS 923.AS905 с отличной защитой от царапин. Предназначен для финишного покрытия при кузовном ремонте автомобилей, наносится на водные и сольвентные эмали.
Преимущества
- Антивандальный лак - antiscratch
- Очень быстрая сушка и ретикуляция (отверждение)
- Отличный блеск и полнота
- Превосходная растекаемость
- Наносится как на эмали на основе воды, так и на эмали на основе растворителя (сольвент)
Совместимые продукты
- 993.FAST - быстрый отвердитель
- 993.MS-- - стандартный отвердитель
- 993.SL0W - медленный отвердитель
- 075.0015 - быстрый разбавитель
- 075.0020 - стандартный разбавитель
- 075.0030 - медленный разбавитель
- 075.0040 - сверхмедленный разбавитель
- 074.2K---/955BLEND - для покраски переходом
- 044----- - разбавитель для промывки оборудования
- 047----- - нитро-разбавитель для промывки оборудования
Пропорция смешивания
| Продукт | 923.AS90 |
| Отвердитель | 993.MS--, 993.FAST, 993.SL0W |
| Разбавитель | 075.0015, 075.0020, 075.0030 |
| Соотношение по объёму (продукт : отвердитель : разбавитель) | 100 : 50 : 10 |
| Соотношение по весу (продукт : отвердитель : разбавитель) | 100 г : 50 г : 10 г |
Нанесение
| Сопло | 1,2-1,3 мм RP |
| Давление воздуха | 1,7-2,2 бар |
| Количество слоев | ½ + 1 |
| Интервал между слоями | 10 мин |
| Толщина сухой пленки | 50-60 мкм |
| Вязкость при нанесении | 18" ± 1" DIN/4 |
| Время жизни смеси (20°C) | 4 ч |
| Настройка краскопульта | 2 оборота |
Подбор разбавителя
| Разбавитель | Температурный диапазон |
| 075.0015 (быстрый) | до 15°C |
| 075.0020 (стандартный) | 15-25°C |
| 075.0030 (медленный) | 25-35°C |
| 075.0040 (сверхмедленный) | выше 35°C |
Подбор отвердителя
| Условия сушки | Рекомендуемый отвердитель |
| Воздушная сушка 12-18°C | 993.FAST |
| Воздушная сушка 18-25°C | 993.MS-- |
| Воздушная сушка 25-35°C | 993.MS-- или 993.SL0W |
| Сушка в печи 60°C 10 мин | 993.FAST |
| Сушка в печи 60°C 20 мин | 993.MS-- |
| Сушка в печи 60°C 30 мин | 993.MS-- или 993.SL0W |
| Сушка в печи 60°C 40 мин | 993.SL0W |
Сушка
| Выдержка | 10 мин |
| Без пыли | 20 мин |
| Готово к установке (993.FAST) | 8 ч |
| Готово к установке (993.MS--) | 12 ч |
| Готово к установке (993.SL0W) | 16 ч |
| Полная сушка 20°C (993.FAST) | 12 ч |
| Полная сушка 20°C (993.MS--) | 16 ч |
| Полная сушка 20°C (993.SL0W) | 24 ч |
| Полная сушка 60°C (993.FAST) | 20 мин |
| Полная сушка 60°C (993.MS--) | 30 мин |
| Полная сушка 60°C (993.SL0W) | 40 мин |
| ИК сушка (средние волны) | 10 мин |
| ИК сушка (газ) | 5 мин |
| Полная химическая/физическая стойкость при 20°C | 7 дней |
Последующая обработка и полировка
- Полировка после воздушной сушки при 20°C: 12 ч (с 993.FAST), 16 ч (с 993.MS--), 24 ч (с 993.SL0W)
- Полировка после сушки при 60°C: 20 мин (с 993.FAST), 30 мин (с 993.MS--), 40 мин (с 993.SL0W)
Технические характеристики
| VOC | 560 г/л |
| Теоретический расход (при 1 мкм сухой пленки) | 460 м²/кг |
| Толщина сухой пленки | 50-60 мкм |
| Время жизни смеси (20°C) | 4 ч |
| Вязкость при нанесении | 18" ± 1" DIN/4 |
| Срок хранения | 24 месяца при 5-35°C |
Прозрачный лак PALINAL 923.AS90 Antiscratch HS применяется для создания стойкого к царапинам финишного покрытия при ремонте кузовов автомобилей. Совместим с водными и сольвентными базовыми эмалями, используется с отвердителями 993.FAST, 993.MS--, 993.SL0W и разбавителями серии Multicryl 075.0015, 075.0020, 075.0030, 075.0040.