(0) |
| Бренд | PALINAL |
| Объем, л. | 1 |
| Тип грунта | 2К |
| Сухой остаток | HS |
| Цвет | серый |
| Исполнение | в банке |
| Свойство грунта | наполнитель |
| Пропорция | 5:1 |
| Универсальный разбавитель (Медленный), 5 л | 4 589 руб. за 1 шт. | |
| Универсальный разбавитель (Стандартный), 5 л | 4 589 руб. за 1 шт. | |
| Отвердитель (Стандартный) 0,2 л. | 628 руб. за 1 шт. |
Акриловый двухкомпонентный грунт PALINAL 873.2K511 с высоким уровнем заполнения пор, технология ST (то есть с очень высоким уровнем сухого остатка при нанесении). 873.2K51 может быть использован, как изолирующий грунт, так и грунт со стандартным уровнем заполнения пор.
Грунт PALINAL 837 : Отвердитель 993.MS/293.HS20 : Разбавитель 075.0020/075.0030.
Время жизни смеси зависит от используемого отвердителя и разбавителя:
Высокий уровень порозаполнения - 30 минут, при 20С.
Порозаполняющий - 60 минут, при 20С.
Изолирующий - 90 минут, при 20С.
Несмотря на то, что продукт имеет отличную адгезию к листу, рекомендуется наносить его на антикоррозионные грунты (наши 868 e 880) для лучшей антикоррозионной защиты.
| Продукт | Высокий уровень порозаполнения | Порозаполняющий | Изолирующий | |
|---|---|---|---|---|
| Соотношение смешивания | 5 : 1 | 5 : 1 | 5 : 1 | |
| Продукт | 873.2K51 | 100 VOL | 100 VOL | 100 VOL |
| Отвердитель | 993.MS— MaxySolido 293.HS20 UHS | 20 VOL - | 20 VOL - | 20 VOL - |
| Разбавитель | 075.0020 STANDARD 075.0030 SLOW | - | 10 VOL | 20 VOL |
| Время жизни | 30 минут | 60 минут | 90 минут | |
| Вязкость при нанесении | 50” ± 5’’ DIN/4 | 30” ± 3’’ DIN/4 | 20” ± 2’’ DIN/4 | |
| Сопло | 1,6 - 1,8 mm Standard/HVLP | 1,6 - 1,8 mm Standard/HVLP | 1,4 - 1,6 mm Standard/HVLP | |
| Давление воздуха | 3-4 Standard 2,0-2,5 HVLP/LVLP | 3-4 Standard 1,8-2,2 HVLP/LVLP | 3-4 Standard 1,8-2,2 HVLP/LVLP | |
| Количество слоёв | 2-3 | 2 | 2 | |
| Интервал между слоями | 5’-10’ | 5’-10’ | 5’-10’ | |
| Выдержка перед сушкой | 5’ | 5’ | 5’ | |
| На отлип | - | - | - | |
| Монтажная прочность | - | - | - | |
| Полная сушка | 20 °C: 4-5 h 60 °C: 30’ | 20 °C: 3-4 h 60 °C: 20-25’ | 20 °C: 2-3 h 60 °C: 20’ | |
| ИК сушка – средние волны | 15’ | 15’ | 15’ | |
| ИК сушка – газ | 3’-4’ | 3’-4’ | 3’-4’ | |
| Толщина сухой плёнки | 160 µ ± 20 | 120 µ ± 10 | 70 µ ± 10 | |
| Расход продукта (1 мкм) | 460 | 450 | 440 | |
| Орбитальная шлифмашина по сухому | P360-P400 | P360-P400 | P360-P400 | |
| Орбитальная шлифмашина по мокрому | P400-P600 | P400-P600 | P400-P600 | |
| Ручное шлифование по мокрому | P600 - P800 | P600 - P800 | P600 - P800 | |
| Ручное шлифование по сухому | P500 - P600 | P500 - P600 | P500 - P600 | |
| Возможность нанесения следующего слоя покрытия | 4-5 h | 3-4 h | 2-3 h |
Грунт кислотный, протравливающий №8, Acid Etch Primer, зеленый, 520 мл ATP-A07521, Autop 529 руб.
Грунт 1K Epoxy эпоксидный, для точечного ремонта №14, светло-серый (аэрозоль), 520 мл ATP-A07212, Autop 600 руб.
Грунт 2K эпоксидный Epoxy Реофлекс, серый, 0,8+0,2 л (комплект) RX P-03, REOFLEX 982 руб.
Грунт Боди 992 алкидный антикоррозийный, серый, 1 кг 9920700001, Body HB 767 руб.
Грунт толстослойный выравнивающий №15, High Build Primer, серый, 650 мл ATP-A07286, Autop 433 руб.