Акриловый двухкомпонентный грунт-наполнитель PALINAL 873.22513, черный, 2,5 л, с высоким уровнем заполнения пор, технология ST (высокий сухой остаток). Может использоваться как изолирующий грунт, так и грунт со стандартным уровнем заполнения пор.
Преимущества
- Многофункциональность - возможность использования как высоконаполненный, порозаполняющий или изолирующий грунт
- Легкость при шлифовании - обеспечивает легкую обработку абразивами
- Практически нулевое поглощение блеска финишного покрытия - сохраняет глянец последующих слоев
- Гладкий и атласный внешний вид в изолирующей версии - идеальная поверхность под финиш
- Возможность изменения оттенка - добавление баз серии 900 до 10%
- Совместимость с водными и сольвентными эмалями - гибкость в выборе финишного покрытия
Совместимые продукты
- 993.MS MaxySolido - стандартный отвердитель
- 293.HS20 UHS - быстрый отвердитель
- 993.SP0T - быстрый отвердитель для низких температур
- 293.HS10 - быстрый отвердитель UHS
- 075.0020 STANDARD - стандартный разбавитель
- 075.0030 SLOW - медленный разбавитель
- Антикоррозионный грунт 868 - рекомендуется как основа для лучшей антикоррозионной защиты
- Антикоррозионный грунт 880 - рекомендуется как основа
Пропорция смешивания
| Компонент | Высокий уровень порозаполнения | Порозаполняющий | Изолирующий |
| Продукт 873.22513 | 100 VOL | 100 VOL | 100 VOL |
| Отвердитель 993.MS / 293.HS20 | 20 VOL | 20 VOL | 20 VOL |
| Разбавитель 075.0020 / 075.0030 | - | 10 VOL | 20 VOL |
Нанесение
| Параметр | Высокий уровень порозаполнения | Порозаполняющий | Изолирующий |
| Сопло | 1,6 - 1,8 мм (Standard/HVLP) | 1,6 - 1,8 мм (Standard/HVLP) | 1,4 - 1,6 мм (Standard/HVLP) |
| Количество слоёв | 2-3 | 2 | 2 |
| Толщина сухого слоя | 160 ± 20 мкм | 120 ± 10 мкм | 70 ± 10 мкм |
| Расход (м²/кг на 1 мкм) | 460 | 450 | 440 |
| Вязкость (DIN/4) | 50" ± 5" | 30" ± 3" | 20" ± 2" |
| Интервал между слоями | 5-10 мин | 5-10 мин | 5-10 мин |
| Время жизни смеси (20°C) | 30 мин | 60 мин | 90 мин |
| Настройка краскопульта (обороты) | 3 | 2,5 | 2 |
| Давление воздуха (Standard) | 3-4 бар | 3-4 бар | 3-4 бар |
| Давление воздуха (HVLP/LVLP) | 2,0-2,5 бар | 1,8-2,2 бар | 1,8-2,2 бар |
| Выдержка перед сушкой | 5 мин | 5 мин | 5 мин |
Подбор разбавителя
| Режим | Температура нанесения | Отвердитель | Разбавитель |
| Изолирующий | 12-18°C | 993.SP0T | 075.0020 |
| Изолирующий | 18-25°C | 993.MS-- | 075.0020 |
| Изолирующий | 25-35°C | 993.MS-- | 075.0030 |
| Порозаполняющий | 18-25°C | 993.MS-- | 075.0020 |
| Порозаполняющий | 25-35°C | 993.MS-- | 075.0030 |
Сушка
| Параметр | Высокий уровень порозаполнения | Порозаполняющий | Изолирующий |
| Полная сушка при 20°C | 4-5 ч | 3-4 ч | 2-3 ч |
| Полная сушка при 60°C | 30 мин | 20-25 мин | 20 мин |
| ИК сушка (средние волны) | 15 мин | 15 мин | 15 мин |
| ИК сушка (газ) | 3-4 мин | 3-4 мин | 3-4 мин |
Обработка и последующие покрытия
- Орбитальная шлифмашина по сухому - абразив P360-P400
- Орбитальная шлифмашина по мокрому - абразив P400-P600
- Ручное шлифование по мокрому - абразив P600-P800
- Ручное шлифование по сухому - абразив P500-P600
- Время до нанесения последующих покрытий при 20°C: высокий уровень порозаполнения - 4-5 ч, порозаполняющий - 3-4 ч, изолирующий - 2-3 ч
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| VOC (2004/42/IIB(c)) | 540 г/л |
| Толщина сухой пленки (высокий уровень / порозаполняющий / изолирующий) | 160 ± 20 / 120 ± 10 / 70 ± 10 мкм |
| Расход (на 1 мкм, высокий уровень / порозаполняющий / изолирующий) | 460 / 450 / 440 м²/кг |
| Время жизни смеси при 20°C (высокий уровень / порозаполняющий / изолирующий) | 30 / 60 / 90 мин |
| Срок годности | 24 месяца (5-35°C) |
Грунт-наполнитель PALINAL 873.22513 применяется в системах окраски автомобилей для подготовки поверхностей, обеспечивает высокое заполнение пор и совместимость с водными и сольвентными эмалями. Рекомендуется нанесение на антикоррозионные грунты 868 и 880 для максимальной антикоррозионной защиты.