
(1) |
Бренд | MasterWax |
Объем, л. | 1 |
Цвет | черный |
Штук в упаковке | 12 |
Антикоррозийная мастика на основе битумных компонентов MASTERWAX BRM 482 MW011002 беспечивает защиту от коррозии. После нанесения создает покрытие, стойкое к механическому воздействию, влаге и соляным растворам. Не оказывает вредного воздействия на детали кузова.
Материал используется для антикоррозионной защиты днища и колесных арок транспортных средств.
Очистить обрабатываемую поверхность от грязи и рыхлой ржавчины. Остатки ржавчины удалить преобразователем ржавчины Masterwax. Затем поверхность обезжирить Обезжиривателем универсальным Masterwax (ацетоном, уайтспиритом) и просушить. Защитить поверхности, не подлежащие обработке.
Состав тщательно перемешать в течение 2-3 минут. Наносить в 1-2 слоя методом воздушного распыления при помощи пистолета для нанесения антигравийных покрытий, с расстояния 25-30 см. Диаметр сопла 6,0 мм. Давление воздуха 4-6 бар. Рекомендуемая общая толщина слоя «по мокрому» 700-1200 мкм.
Наименование показателей | Норма по ТУ | Метод испытания |
---|---|---|
Цвет покрытия | Черный | По ГОСТ 29319 с дополнением по п.7.4. настоящих ТУ |
Внешний вид покрытия | Однородная гладкая поверхность | По п.7.5. настоящих ТУ |
Массовая доля нелетучих веществ, % | Не менее 55 | По ГОСТ 31939 с дополнением по п.7.6. настоящих ТУ |
Вязкость по Брукфильду при температуре (20±0,2)°C, Па*с | 15-25 | По ГОСТ 25271 с дополнением по п.7.7. настоящих ТУ |
Тиксотропность при (20±5)°C | Отсутствие смещения | По п.7.9. настоящих ТУ |
Время высыхания, ч., не более - при температуре (20±5)°C - при температуре (60±2)°C | 48 4 | По п.7.10. настоящих ТУ |
Адгезия покрытия | Не допускается отслаивание от подложки | По п.7.11. настоящих ТУ |
Адгезия при низких температурах | -30°C | По п.7.12. настоящих ТУ |
Стойкость к высокой температуре | 60°C | По п.7.13. настоящих ТУ |
Эластичность покрытия на изгибе, мм | 10 | По ГОСТ 6806 с дополнением по п.7.15. настоящих ТУ |
Прочность покрытия при ударе, см, не менее | 50 | По ГОСТ 4765 |
Абразивостойкость, кг/мм, не менее | 10 | По п.7.14. настоящих ТУ |
Стойкость покрытия к воздействию соляного тумана, ч., не менее | 1000 | По ГОСТ 9.054 метод 3 с дополнением по п.7.16 настоящих ТУ |
Изготовлено в соответствии с ТУ 2384-001-25582316-2015
Сертификат РПБ № 25582316-20-60361
Сертификат СГР № RU.77.01.34.015.E.002693.12.15